※ASBの電子ブックについて
電子ブックは紙の雑誌(紙版)と基本的に同じ物ですが、付録が付かない、読者プレゼントに応募できないなど、一部内容が異なる場合があります。また紙の雑誌のレイアウトを流用しているため、画像の重複や見開きの絵柄のズレなど、見え方に不具合が生じているページが存在します。バックナンバーは、紙版発売当時の記事が掲載されています。現在の情報とは異なる場合があります。一部原本からスキャニングしたページには、多少の汚れなどがあります。発売後、内容の一部もしくは全てを更新することがあります。あらかじめご了承ください。
※紙版をお求めの際はお近くの書店、または三栄オンライン<https://shop.san-ei-corp.co.jp/>までお問い合わせください。
電子ブック内容
1 表紙
2 目次
4 ワールド・エンジン・データブックの使い方
6 TOPIC 01|2023年の出来事と2024年の見通し 規制と法規の動向
10 TOPIC 02|エンジンはなくならない 電気自動車のCO2排出量の計算は正しいか?
14 TOPIC 03|正しい計算式で考える将来のパワートレーン
18 TOPIC 04|補助金が押し上げる需要 BEV世界販売は年間約1400万台超えか
20 TOPIC 05|ヴァンケルロータリーエンジン復活 マツダの新型ロータリー・8C型
26 TOPIC 06|ハイブリッドがまだ主流だがBEVも増加中 日系OEMのモーター
30 TOPIC 07|BEVへの注力は欧州、北米ともにとどまらず 海外OEMのモーター
34 トヨタ | Toyota / Lexus
50 日産 | Nissan / Infiniti
64 ホンダ | Honda / Acura
76 マツダ | Mazda
88 三菱自動車 | Mitsubishi
92 スバル | Subaru
100 スズキ | Suzuki
106 ダイハツ | Daihatsu
110 フォルクスワーゲン | Volkswagen / Audi / SEAT / Skoda / Bentley / Bugatti
124 ポルシェ | Porsche
132 BMW | BMW / MINI / Rolls-Royce
142 メルセデス・ベンツ | Mercedes-Benz / Maybach / AMG
156 GM | Chevrolet / Cadillac / GMC / Buick
166 フォード | Ford / Lincoln
176 ステランティス・アメリカ | Chrysler / Jeep / Dodge / RAM
178 ステランティス・イタリア | Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Maserati
190 ステランティス・フランス/ドイツ/イギリス | Peugeot / Citroen / DS Automobiles / Opel / Vauxhall
196 ルノー | Renault / Dacia / Alpine
204 フェラーリ | Ferrari
210 ランボルギーニ | Lamborghini
214 ジャガー・ランドローバー | Jaguar / Land-Rover
220 ボルボ | Volvo
224 ヒョンデ | Hyundai / KIA
230 World Engine Specifications
248 奥付